国泰君安证券股份有限公司由原国泰证券有限公司和原君安证券有限责任公司于1999年8月18日通过新设合并、增资扩股组建成立。公司注册资本为47亿元,上海国有资产经营有限公司和中央汇金投资有限责任公司为公司最大的股东。公司注册地在上海,经营范围涉及经纪业务、证券承销、证券自营、资产管理、国际业务、投资咨询、风险投资、资本运作等。公司现有员工3000余名,所属2家子公司、5家分公司、23家区域营销总部及所辖的113家营业部分布于全国28个省、自治区、直辖市、特别行政区,是目前国内规模最大、经营范围最宽、机构分布最广的证券公司之一。
历年来,国泰君安本着“诚信、亲和、专业、创新”的公司理念,在业内树立了良好的品牌。2001年度被权威媒体评为国内最具综合竞争力的证券公司。2004年在《世界品牌实验室》和《世界经济论坛》联合发布的《中国500最具价值品牌》中,以49亿元的品牌价值位居券商首位。2005年初在国内大型券商中率先取得创新试点资格。2006年荣获21世纪“券商综合实力大奖”。
2006年国泰君安在公司内部实施了以人力资源改革为核心的组织变革,这场变革旨在全面提高公司专业化水平,促进团队协作,提升员工价值,实现员工、股东及客户价值最大化的有机统一,以求早日建成具有核心竞争力的现代金融企业。通过对职位管理、薪酬管理和绩效管理等三大人力资源基础模块的改革,充分调动并发挥骨干员工的积极性,实现专业化和团队协作的改革目标,支持公司经营战略的实现,从而提高公司的综合竞争能力。
公司2008年校园招聘已全面启动,国泰君安诚邀有理想、有激情、敢于挑战的优秀青年加盟,与国泰君安共同成长,与中国资本市场共同成长。
选择钻石品质、成就璀璨人生――相信您精彩的人生将从这里启航!
一、 基本条件
1、2008年毕业的应届优秀本科生、硕士研究生、博士研究生;
2、诚信、敬业,具有创新精神和团队合作能力;
3、专业能力强;
4、具备良好的英语写作和应用能力。
二、 招聘需求及岗位要求
国泰君安证券2008年应届毕业生招聘需求
| 部门 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 学历要求 | 专业要求 | 备注 | 
| 分支机构 | 前台营销(投资顾问) | 400 | 本科及以上 | 不限 |  | 
| 企业融资总部(北京) | 高级经理 | 20 | 硕士及以上 | 财经、法律 |  | 
| 企业融资总部(上海) | 高级经理 | 10 | 硕士及以上 | 财经、法律 |  | 
| 企业融资总部(深圳) | 高级经理 | 10 | 硕士及以上 | 财经、法律 |  | 
| 研究所 | 债券助理研究员 | 1 | 硕士及以上 | 经济、金融 |  | 
| 研究所 | 行业公司 助理研究员 | 20 | 本科及以上 | 不限,会计,经济,金融等相关专业优先 | 具有海外学习或实践经验者优先;具CFA等相关资质者优先 | 
| 固定收益总部 | 高级经理(债务融资) | 5 | 硕士及以上 | 会计、财务或金融 |  | 
| 固定收益总部 | 高级经理(结构融资) | 10 | 硕士及以上 | 会计、财务或金融 |  | 
| 固定收益总部 | 销售交易 | 3 | 本科及以上 | 金融、经济 |  | 
| 衍生产品部 | 运营 | 1 | 硕士及以上 | 会计、金融、统计 |  | 
| 衍生产品部 | 研究员(投资策略研究) | 3 | 硕士及以上 | 金融、数学、统计,有理工科背景优先 |  | 
| 衍生产品部 | 研究员(数量分析) | 2 | 硕士及以上 | 金融、数学、统计,有理工科背景优先 |  | 
| 证券投资总部 | 投资助理 | 2 | 硕士及以上 | 金融 |  | 
| 零售客户总部 | 联名卡推广经理 | 1 | 硕士及以上 | 经济、金融、营销 |  | 
| 零售客户总部 | 联名卡服务经理 | 1 | 硕士及以上 | 经济、金融、营销 |  | 
| 零售客户总部 | 集合理财服务 | 1 | 硕士及以上 | 经济、金融、营销 |  | 
| 零售客户总部 | 互联网在线客户服务 | 3 | 本科及以上 | 经济、金融、营销 |  | 
| 零售客户总部 | 互联网业务数据分析 | 2 | 硕士及以上 | 经济、金融、营销 |  | 
| 零售客户总部 | 项目开发 | 1 | 硕士及以上 | 经济、金融、营销 |  | 
| 零售客户总部 | 销售分析 | 1 | 硕士及以上 | 经济、金融、营销 |  | 
| 零售客户总部 | 营销策划(网络经纪) | 1 | 硕士及以上 | 经济、金融、营销 |  | 
| 零售客户总部 | 营销策划助理(网络经纪) | 1 | 硕士及以上 | 经济、金融、营销 |  | 
| 零售客户总部 | 专家客服代表(技术) | 2 | 本科及以上 | 计算机、金融 |  | 
| 零售客户总部 | 普通客服代表 | 9 | 本科及以上 | 经济、金融、营销 |  | 
| 资产管理总部 | 程序员 | 2 | 本科及以上 | 计算机 |  | 
| 资产管理总部 | 客户经理(营销) | 3 | 本科及以上 | 不限 |  | 
| 资产管理总部 | 研究员(固定收益类产品) | 2 | 硕士及以上 | 财经 |  | 
| 资产管理总部 | 研究员(行业公司) | 2 | 硕士及以上 | 不限 |  | 
| 收购兼并总部 | 业务岗 | 2 | 硕士及以上 | 不限 |  | 
| 营运中心 | 后台业务制度流程培训推广 | 1 | 本科及以上 | 经济、金融 |  | 
| 营运中心 | 分支机构电脑管理 | 1 | 本科及以上 | 计算机 |  | 
| 人力资源总部 | 薪酬福利管理 | 1 | 本科及以上 | 财务、会计 |  | 
| 人力资源总部 | 组织发展 | 1 | 硕士及以上 | 法律 |  | 
| 稽核审计总部 | 审计助理(金融产品审计) | 2 | 硕士及以上 | 数学、金融 |  | 
| 稽核审计总部 | 审计助理(技术审计) | 1 | 硕士及以上 | 计算机 |  | 
| 稽核审计总部 | 审计助理 | 2 | 硕士及以上 | 会计、审计 |  | 
| 北京总部 | 业务开发 | 2 | 本科及以上 | 财务、会计、法律 | 通过律师执业资格考试者优先;通过注册会计师考试者优先 | 
| 董事会秘书处 | 证券事务代表助理 | 1 | 本科及以上 | 法律 |  | 
| 总裁办公室 | 分支机构事务管理 | 1 | 硕士及以上 | 法律、金融、管理 |  | 
| 总裁办公室 | 综合分析 | 2 | 硕士及以上 | 法律、金融、管理 |  | 
| 计划财务总部 | 分支机构财务管理 | 2~3人 | 硕士及以上 | 财务、会计 |  | 
| 法律及合规部 | 法律顾问 | 1 | 硕士及以上 | 法学 |  | 
| 法律及合规部 | 合规管理专员 | 1 | 硕士及以上 | 法学 |  | 
| 信用交易管理部 | 征信调查 | 1 | 本科及以上 | 财经、金融、经济管理、法律 |  | 
| 信用交易管理部 | 信用评估 | 1 | 本科及以上 | 财经、金融、经济管理、法律 |  | 
| 信用交易管理部 | 客户信用管理 | 1 | 本科及以上 | 财经、金融、经济管理、计算机 |  | 
| 信息技术总部 | 网上交易系统开发维护 | 1 | 硕士及以上 | 计算机相关专业 |  | 
| 信息技术总部 | 网站系统开发维护 | 1 | 本科及以上 | 计算机相关专业 |  | 
三、 应聘注意事项
2008年校园招聘系统现已开放,请同学们登陆//218.1.66.209/index/index.asp,在线提交简历。最新的招聘动态、笔试、面试通知等也将陆续在该系统中发布,请密切关注校园招聘主页。
公司总部地址:上海延平路135号 国泰君安证券 人力资源总部
邮编:200042
电子信箱:[email protected](该信箱仅接收相关咨询,不接收简历)
公司主页:www.gtja.com
联系人: 刘小姐:(021)62580818-717 传真(021)62672503
国泰君安证券股份有限公司
二零零七年十月