三张扑克
2012级硕士研究生(专业型)课程表(第二学期)
| 课程编号 | 课程名称 | 每周 学时 | 教室 | 任课教师 | 上课时间 | 课程 类别 | 
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 
| C08005022 | 中高级微观经济学 | 3 | 知新楼C座201 | 叶海云 |  |  |  | 1-3 |  |  | 学位课 | 
| C08005024 | 计量经济学 | 3 | 知新楼C座201 | 吴吉林 |   | 5-7 |  |  |  |  | 学位课 | 
| C08005023 | 中高级宏观经济学 | 3 | 知新楼C座201 | 孙立新 |   |  | 1-3 |  |  |  | 学位课 | 
| M005026 | 金融工程 | 3 | 文史楼242 | 肖洪生 |   |  | 9-11 |  |  |  | 必修课 | 
| P08005004 | 货币金融管理 | 3 | 文史楼242 | 侯麟科 |   |  |  |  |  5-7  |  | 必修课 | 
| P08005006 | 证券市场与投资 | 3 | 文史楼242 | 王凤荣 |   | 1-3 |  |  |  |  | 必修课 | 
| P08005007 | 房地产开发与投资 | 2 | 文史楼242 | 黄振宇 |   |  |  |  |  | 1-2 | 选修课 | 
| P08005008 | 并购重组与公司控制 | 2 | 文史楼242 | 李进中 |   |  |  |  | 1-2 |  | 选修课 | 
| M005018 | 博弈论与信息经济学 | 2 | 知新楼C座201 | 谢志平 |   |  | 5-7 |  |  |  | 选修课 | 
| C08005031 | 财务管理 | 2 | 知新楼C座201 | 肖洪生 |   | 9-10 |  |  |  |  | 选修课 | 
| M005052 | 国际商务 | 2 | 文史楼242 | 陈媛媛 | 5-6 |  |  |  |  |  | 选修课 | 
| M005051 | 税收理论与政策 | 2 | 文史楼242 | 苏剑 |   |  |  |  |  9-10 |  | 选修课 | 
| C12005004 | 区域经济学 | 2 | 文史楼242 | 李少星 | 1-2 |  |   |   |  |  | 选修课 | 
| M08005011 | 产业生态学 | 2 | 邵馆408 | 林晨 | 9-10 |  |  |  |  |  | 选修课 | 
注:1、按培养方案的要求,公共课和学位课为每个专业的必修课(必修课为54课时,选修课36课时)。学校公共选修课请按照研究生院所列出的课程表进行选课。
2、上课开始时间:上午:8:00, 下午:2:00,晚上:6:30
3、请拟选修课程的同学在试听后一周内在系统内选课。
 
三张扑克
2012级硕士研究生(学术型)课程表(第二学期)
| 课程编号 | 课程名称 | 每周 学时 | 教室 | 任课教师 | 上课时间 | 课程类别 | 
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 
| MP0891037 | 国际学术交流英语A(2-4) | 3 | 生物楼417、公教楼504/107 | 姜丽、王怀贞、朱耀云 |  | 1-3 |  |  |  |  | 公共课 | 
| MP0891038 | 国际学术交流英语B(4、5) | 2 | 公教楼104 | 史煜 |  | 1-2/3-4 |  |  |  |  | 公共课 | 
| MP0891033 | 英语B-Level视听说(4、5) | 2 | 理综楼603 | Erin |  | 1-2/3-4 |  |  |  |  | 公共课 | 
| C08005022 | 中高级微观经济学 | 3 | 知新楼C座201 | 叶海云 |  |  |  | 1-3 |  |  | 学位课 | 
| C08005024 | 计量经济学 | 3 | 知新楼C座201 | 吴吉林 |  | 5-7 |  |  |  |  | 学位课 | 
| C08005023 | 中高级宏观经济学 | 3 | 知新楼C座201 | 孙立新 |  |  | 1-3 |  |  |  | 学位课 | 
| C08005011 | 经济学方法论 | 3 | 邵馆513 | 李增刚 | 1-3 |  |  |  |  |  | 必选课 | 
| M005018 | 博弈论与信息经济学 | 2 | 知新楼C座201 | 谢志平 |  |  | 5-7 |  |  |  | 选修课 | 
| C08005031 |  财务管理 | 2 | 知新楼C座201 |  肖洪生 |  | 9-10 |  |  |  |  | 选修课 | 
| C08005025 | 金融经济学 | 3 | 邵馆513 | 周洪涛 |   |  |  |  |  9-10 |  | 应用经济学必修课 | 
| C08005007 | 法经济学 | 2 | 邵馆408 | 魏建、韦倩 |  |   |  |  |  |  | 选修课,下学期开课 | 
| C08005067 | 制度与转型经济学 | 2 | 邵馆408 | 孙圣民 |  5-7 |  |  |  |  |  | 选修课 | 
| M005049 | 环境经济学 | 2 | 邵馆408 | 蒋金山 |  |  |  |  | 1-2 |  | 选修课 | 
| M08005010 | 数理经济学 | 2 | 邵馆408 | 林晨 |  |  |  |  | 5-6 |  | 选修课 | 
| M08005011 | 产业生态学 | 2 | 邵馆408 | 林晨 | 9-10 |  |   |  |  |  | 选修课 | 
注:1、按培养方案的要求,公共课和学位课为每个专业的必修课(必修课为54课时,选修课36课时)。。学校公共选修课请按照研究生院所列出的公共课程表进行选课。
2、上课开始时间: 上午:8:00, 下午:2:00,晚上:6:30
3、请拟选修课程的同学在试听后一周内在系统内选课。
 
三张扑克
2011级硕士研究生(学术型)课程表(第四学期)
| 课程编号 | 课程名称 | 每周 学时 | 教室 | 任课教师 | 上课时间 | 课程 类别 | 
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 
| C08005003 | 社会实践 | 3 | 邵馆513 | 石莹 |  |  | 5-7 |  |  |  | 必修课 | 
| C08005060 | 前沿讲座 | 3 | 邵馆513 | 张进峰 |  |  |  |  | 5-7 |  | 学位课 (时间待定) | 
注:1、按培养方案的要求,公共课、限选课和学位课为每个专业的必修课,学位专业课是相应专业的必修课,其他专业的学生可以选修。
2、上课开始时间:
 上午:8:00,下午:2:00,晚上:6:30
3、请拟选修课程的同学在系统内同时选课。
 
三张扑克
2012级博士研究生课程表(第二学期)
| 课程编号 | 课程名称 | 每周 学时 | 教室 | 任课教师 | 上课时间 | 课程 类别 | 
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 
| D005005 | 高级宏观经济学 | 3 | 邵馆404 | 孙立新 |  |  |  |  | 5-7 |  |  | 学位课 | 
| D005006 | 高级微观经济学 | 3 | 邵馆404 | 叶海云 |  |  |  |  | 1-3 |  |  | 学位课 | 
| C12005001 | 高级计量经济学 | 3 | 邵馆404 | 吴吉林 |  |  | 5-7 |  |  |  |  | 学位课 | 
| D08005005 | 法律与经济发展专题 | 2 | 邵馆404 | 魏建 |  |  |  | 1-2 |  |  |  | 选修课 | 
| C08005027 | 博弈论与信息经济学 | 2 | 邵馆404 | 谢志平 | 5-7 |  |  |  |  |  |  | 选修课 | 
| C12005004 | 区域经济学 | 2 | 文史楼242 | 李少星 | 1-2 |  |   |   |  |  |  | 选修课 | 
注:1、按培养方案的要求,公共课和学位课为每个专业的必修课(必修课为54课时,选修课36课时)。
 2、上课开始时间:
 上午:8:00, 下午:2:00,晚上:6:30
 3、请拟选修课程的同学在试听后一周内在系统内选课。
 4、其他需要选修的课程参见2012级硕士研究生课程表(第二学期)。