三张扑克
2014-2015学年(第二学期)课程表
三张扑克
2014级硕士研究生(专业型)课程表(第二学期)
| 课程编号 | 课程名称 | 每周 学时 | 教室 | 任课教师 | 上课时间 | 课程 类别 | 
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 
| C08005022 | 中高级微观经济学 | 3 | 知新楼C座201 | 叶海云 |  | 1-3 |  |   |  |  | 学位课 | 
| C08005024 | 计量经济学 | 3 | 知新楼C座201 | 吴吉林 |  | 5-7 |  |  |  |  | 学位课 | 
| C08005023 | 中高级宏观经济学 | 3 | 知新楼C座201 | 孙立新 |  |  | 1-3 |  |  |  | 学位课 | 
| P08005004 | 货币金融管理 | 3 | 文史楼242 | 陈言 |  |  |  | 1-3 |   |  | 必修课 | 
| P08005006 | 证券市场与投资 | 3 | 邵馆513 | 王凤荣 |   |  | 9-11 |  |  |  | 必修课 | 
| C08005031 | 财务管理 | 3 | 邵馆513 | 肖洪生、陈言 |  | 9-11 |   |  |  |  | 选修课 | 
| P08005007 | 房地产开发与投资 | 3 | 文史楼242 | 黄振宇 |  |  |  |  |  | 1-3 | 选修课 | 
| M005018 | 博弈论 | 3 | 知新楼C座201 | 赵娅 |  |   | 5-7 |  |  |  | 选修课 | 
| M12005004 | 国际经济学 | 3 | 文史楼242 | 周丹丹 |   |  |   |  | 5-7 |  | 选修课 | 
| M005051 | 税收理论与政策 | 2 | 邵馆501 | 苏 剑 |  |  |   |  | 1-3 |  | 选修课 | 
| C12005004 | 区域经济学 | 2 | 文史楼242 | 李少星 | 9-10 |   |   |   |   |   | 选修课 | 
| M005052 | 国际商务 | 3 | 文史楼242 | 陈媛媛 | 5-7 |   |   |   |   |   | 选修课 | 
| P120050 | 企业管理学 | 2 | 文史楼242 | 万俊斌 |   |   |   | 9-10 |   |   | 选修课第2周开课 | 
注:1、按培养方案的要求,公共课和学位课及必修课为每个专业的必修课。学校公共选修课请按照研究生院所列出的课程表进行选课。
 2、上课开始时间:上午:8:00,下午:1:30,晚上:6:30
3、请拟选修课程的同学在系统内同时选课。
 三张扑克
2014级硕士研究生(学术型)课程表(第二学期)
| 课程编号 | 课程名称 | 每周 学时 | 教室 | 任课教师 | 上课时间 | 课程类别 | 
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 
| MP0891037 | 国际学术交流英语A、15 | 3 | 文史楼242 | 李立新 |   |   |  |  | 1-3 |  | 公共课 | 
| MP0891037 | 国际学术交流英语B、16 | 3 | 公教楼504 | 边玉珍 |   |   |  |  | 1-3 |  | 公共课 | 
| MP0891033 | 英语B-Level视听说、15 | 2 | 理综楼603 | Lynn |   |   |  |  | 1-2 |  | 公共课 | 
| MP0891038 | 国际学术交流英语B 15 | 2 | 文史楼242 | 吴鈞 |   |   |  |  | 3-4 |  | 公共课 | 
| C08005022 | 中高级微观经济学 | 3 | 知新楼C座201 | 叶海云 |   | 1-3 |  |   |  |  | 学位课 | 
| C08005024 | 计量经济学 | 3 | 知新楼C座201 | 吴吉林 |   | 5-7 |  |  |  |  | 学位课 | 
| C08005023 | 中高级宏观经济学 | 3 | 知新楼C座201 | 孙立新 |  |  | 1-3 |  |  |  | 学位课 | 
| C08005011 | 经济学方法论 | 3 | 知新楼C座201 | 李增刚 |  |  |  | 1-3 |  |  | 必选课 | 
| M005018 | 博弈论 | 3 | 知新楼C座201 | 赵娅 |   |   | 5-7 |  |  |  | 选修课 | 
| C08005025 | 金融经济学 | 3 | 邵馆513 | 周洪涛 |   |  |  |  | 9-11 |  | 应用经济学必修课 | 
| C08005005 | 经济学说史与现代经济学流派 | 3 | 邵馆513 | 段昊 |   |   |   | 9-11 |   |   | 跨学科 必修 | 
| C08005007 | 法经济学 | 3 | 邵馆513 | 魏建、韦倩 |   |   |   |   | 5-7 |   | 第8周开课,选修 | 
| M005049 | 环境经济学 | 4 | 邵馆408 | 蒋金山 |  |  |   |  | 5-8 |  | 选修课 | 
| M08005010 | 数理经济学 | 3 | 知新楼C座201 | 林晨 | 5-7 |  |  |  |   |  | 选修课 | 
| M12005003 | 经济学与心理学 | 3 | 邵馆513 | 丁洁瑶 | 5-7 |   |  |   |   |   | 选修课 | 
| C12005005 | 经济现代化导论 | 3 | 邵馆501 | 陈争平 | 2-4 |  |   |   |   |   | 选修课 | 
|  P080050 | 劳动经济学 | 2 | 邵馆408 | 张卫国、王海宁 | 2-4 |  |   |   |   |   | 选修课 | 
注:1、按培养方案的要求,公共课和学位课为每个专业的必修课。学校公共选修课请按照研究生院所列出的课程表进行选课。
2、上课开始时间:上午:8:00, 下午:1:30,晚上:6:30
3、请拟选修课程的同学在系统内同时选课。
 三张扑克
2013级硕士研究生课程表(第四学期)
| 课程编号 | 课程名称 | 每周 学时 | 教室 | 任课教师 | 上课时间 | 课程 类别 | 
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 
| C08005022 | 微观经济学(专题) | 3 | 邵馆513 | 赵娅、隋鹏 |   |   | 2-4 |   |   |   | 必修课 | 
| C08005023 | 宏观经济学(专题) | 3 | 邵馆513 | Kevin |   |   |   |   | 1-3 |   | 必修课 | 
| C08005024 | 计量经济学(专题) | 3 | 邵馆513 | 张进峰、肖志杰、吴吉林 |   |  |   | 1-3 |   |   | 必修课(4月16日开课) | 
| C08005056 | 制度经济学 | 3 | 邵馆513 | 孙圣民、黄凯南、韦倩 | 1-3 |  |   |   |   |   | 必修课 | 
| C08005003 | 社会实践 | 3 | 邵馆513 | 石莹 |  |  |  |  |  | 5-7 | 必修课 | 
| M12005005   | 发展经济学 | 3 | 邵馆408 | 孙圣民 | 5-7 |  |  |  |  |  | 选修课 第6周开课 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 注:1、按培养方案的要求,公共课、限选课和学位课为每个专业的必修课,研二硕士请选择课序号为“2”的三高,总课时54。
 2、上课开始时间:上午:8:00,下午:1:30,晚上:6:30
 3、请拟选修课程的同学在系统内同时选课。
 
 
三张扑克
2014级博士研究生课程表(第二学期)
| 课程编号 | 课程名称 | 每周 学时 | 教室 | 任课教师 | 上课时间 | 课程 类别 | 
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 
| D005005 | 高级宏观经济学 | 3 | 邵馆404 | 孙立新 |   | 1-3 |   |   |  |   |   | 学位课 | 
| D005006 | 高级微观经济学 | 3 | 邵馆404 | 叶海云 |   |   | 1-3 |   |   |   |   | 学位课 | 
| C12005001 | 高级计量经济学 | 3 | 知新楼C座201 | 吴吉林 |   |  5-7  |  |   |   |   |   | 学位课 | 
| D005006 | 高级微观经济学 | 3 | 邵馆404 | 丁洁瑶 |   |  | 5-7 |  |  |  |  | 留学生学位课 | 
| D005005 | 高级宏观经济学 | 3 | 邵馆404 | 张雷 |  |  |  |  | 1-3 |  |  | 留学生学位课 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| C12005001 | 高级计量经济学 | 3 | 邵馆404 | 张进峰/段昊 |  |  |  | 1-3 |  |  |  | 留学生学位课 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| D08005001 | 前沿讲座 | 3 | 邵馆404 | 韦倩 |   |  |  |  | 9-11 |  |  | 学位课 | 
| D08005005 | 法律与经济发展专题 | 3 | 邵馆501 | 魏建 |   |   |   | 1-3 |   |   |   | 选修课 | 
| C08005027 | 博弈论与信息经济学 | 3 | 邵馆404 | 谢志平 | 5-7 |   |   |   |   |   |   | 选修课 | 
| C12005004 | 区域经济学 | 2 | 文史楼242 | 李少星 | 9-10 |   |   |   |   |   |   | 选修课 | 
 注: 1、按培养方案的要求,公共课和学位课为每个专业的必修课。
 2、上课开始时间:上午:8:00, 下午:1:30,晚上:6:30
 3、请拟选修课程的同学在系统内同时选课。
 4、其他需要选修的课程参见2013级硕士研究生(学术型)课程表(第二学期)。